Overload Relay | โอเวอร์โหลด รีเลย์
A9F
Giving you absolute peace of mind when it comes to circuit protection and continuity of service, the miniature circuit breakers are especially ideal if you are working within polluted environments and networks
| Type | Rating | 1P | 2P | 3P | 4P |
| iC60N | 1A | A9F74101 | A9F74201 | A9F74301 | A9F74401 |
| 2A | A9F74102 | A9F74202 | A9F74302 | A9F74402 | |
| 3A | A9F74103 | A9F74203 | A9F74303 | A9F74403 | |
| 4A | A9F74104 | A9F74204 | A9F74304 | A9F74404 | |
| 6A | A9F74106 | A9F74206 | A9F74306 | A9F74406 | |
| 10A | A9F74110 | A9F74210 | A9F74310 | A9F74410 | |
| 16A | A9F74116 | A9F74216 | A9F74316 | A9F74416 | |
| 20A | A9F74120 | A9F74220 | A9F74320 | A9F74420 | |
| 25A | A9F74125 | A9F74225 | A9F74325 | A9F74425 | |
| 32A | A9F74132 | A9F74232 | A9F74332 | A9F74432 | |
| 40A | A9F74140 | A9F74240 | A9F74340 | A9F74440 | |
| 50A | A9F74150 | A9F74250 | A9F74350 | A9F74450 | |
| 63A | A9F74163 | A9F74263 | A9F74363 | A9F74463 | |
| C120N | 80A | A9N18357 | A9N18361 | A9N18365 | A9N18372 |
| 100A | A9N18358 | A9N18362 | A9N18366 | A9N18374 | |
| 125A | A9N18359 | A9N18363 | A9N18367 | A9N18376 |
A9N
The Acti9 C60H-DC is a miniature circuit breaker that offers direct current circuit pretection. It protects cricuits against short-circuit currents and overload currents
The Acti9 C60PV-DC is a miniature circuit breaker that is designed for photovoltaic (PV) installations. It protects the cables between each string of a photovoltaic module against short-circuit currents and overload currents.
| DC | |||
| Type | Rating | 1P | 2P |
| C60H-DC | 1A | A9N61501 | A9N61521 |
| 2A | A9N61502 | A9N61522 | |
| 3A | A9N61503 | A9N61523 | |
| 4A | A9N61504 | A9N61524 | |
| 6A | A9N61506 | A9N61526 | |
| 10A | A9N61508 | A9N61528 | |
| 16A | A9N61511 | A9N61531 | |
| 20A | A9N61512 | A9N61532 | |
| 25A | A9N61513 | A9N61533 | |
| 32A | A9N61515 | A9N61535 | |
| 40A | A9N61517 | A9N61537 | |
| 50A | A9N61518 | A9N61538 | |
| 63A | A9N61519 | A9N61539 | |
Overload Relay
Thermal relays, coordinated with TeSys D contactors and circuit-breakers, to protect motors up to 150 A (75 kW / 400 V) from overloads
Part of TeSys
TeSys LRD is a flexible range of thermal overload relays from 0.06 kW to 75 kW. Designed for TeSys D contactors ranges, they can be mounted directly under the contactors for compactness or separately using accessories.
| Model | Compatibility | Protection Setting |
| LRD-01 | D09-D38 | 0.01 – 0.16 |
| LRD-02 | D09-D38 | 0.16 – 0.25 |
| LRD-03 | D09-D38 | 0.25 – 0.4 |
| LRD-04 | D09-D38 | 0.4 – 0.6 |
| LRD-05 | D09-D38 | 0.63 – 1.00 |
| LRD-06 | D09-D38 | 1.00 – 1.6 |
| LRD-07 | D09-D38 | 1.6 – 2.5 |
| LRD-08 | D09-D38 | 2.5 – 4 |
| LRD-10 | D09-D38 | 4 – 6 |
| LRD-12 | D09-D38 | 5.5 – 8 |
| LRD-14 | D09-D38 | 7 – 10 |
| LRD-16 | D12-D38 | 9 – 13 |
| LRD-21 | D18-D38 | 12 – 18 |
| LRD-22 | D25-D38 | 17 – 25 |
| LRD-32 | D25-D38 | 23 – 32 |
| LRD-35 | D32-D38 | 30 – 38 |
| LRD-340 | D40A-D65A | 30 – 40 |
| LRD-350 | D40A-D65A | 37 – 50 |
| LRD-365 | D40A-D65A | 48 – 65 |
| LRD-3363 | D65-D95 | 63 – 80 |
| LRD-3365 | D80-D95 | 80 – 104 |
| LRD-4367 | D115-D150 | 95 – 120 |
| LRD-4369 | D150 | 110 – 140 |
- สินค้าแท้
- สต็อกแน่น
- ส่งทั่วไทย
- ให้คำปรึกษา